Összetétel: Bárányhús- és hússzármazékok, rizs, baromfizsír, növényi eredetű olajok, élesztő, répaszelet, lenmag, szentjánoskenyér, vitaminok, ásványi anyagok, tojáspor, glükozamin, kondroitin
Kiszerelés: 15kg, 20kg
Beltartalom
| Nyersfehérje | 30% |
| Nyerszsír | 20% |
| Nyersrost | 2,5% |
| Nyershamu | 8% |
| Ca | 1,8% |
| P | 1,4% |
| Na | 0,3% |
| Nedvesség | 9,5% |
Vitamin és ásványianyag tartalma/kg
| A-vitamin | 22000 IE |
| D3-vitamin | 2000 IE |
| E-vitamin (alfa-tokoferolacetát) | 190 mg |
| C-vitamin | 100 mg |
| B1-vitamin | 5 mg |
| B2-vitamin | 8 mg |
| B6-vitamin | 4 mg |
| B12-vitamin | 30 mcg |
Technológiai adalékanyagok
| Vas (mint vas-(II)-szulfát) | 100 mg |
| Cink (mint cink-szulfát) | 110 mg |
| Réz (mint rézszulfát) | 10 mg |
Napi etetési javaslat
| TESTSÚLY (KG) | ÉLETKOR(HÓNAP)/NAPI ADAG(G) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 3-4 | 5-7 | 8-18 | |
| 1 | 25 | 40 | 42 | 34 |
| 3 | 165 | 148 | 93 | 76 |
| 5 | 241 | 216 | 136 | 111 |
| 10 | 400 | 359 | 226 | 185 |
| 15 | 539 | 484 | 304 | 249 |
| 20 | 666 | 598 | 376 | 307 |
| 25 | 784 | 704 | 442 | 362 |
| 30 | 805 | 506 | 414 | |
| 35 | 901 | 566 | 463 | |
| 40 | 994 | 625 | 511 | |
| 45 | 681 | 557 | ||
| 50 | 636 | 602 | ||



